| CATEGORIA DE BEBIDA | BEBIDA | CODIGO | UDS |
|---|---|---|---|
| Absenta | DIABLE ROUGE 50 | 375 | 1 |
| Absenta | DIABLE NOIR 85 | 370 | 1 |
| Absenta | DIABLE JAUNE 80 | 365 | 1 |
| Absenta | DIABLE BLEU 80 | 360 | 1 |
| Absenta | CANNABIS VERDE 80 | 355 | 1 |
| Absenta | CANNABIS NEGRA 80 | 350 | 1 |
| Absenta | ABSINTHE YELLOW 80 | 345 | 1 |
| Absenta | ABSINTHE RED 80 | 340 | 1 |
| Absenta | ABSINTHE GREEN 80 | 335 | 1 |
| Absenta | ABSINTHE BLUE 80 | 330 | 1 |
| Absenta | TUNEL 80 | 380 | 1 |
| Absenta | ABSINTHE BLACK 80 | 325 | 2 |
| Aguardiente | RUAVIEJA LICOR DE CAFE | 290 | 1 |
| Aguardiente | RUAVIEJA LICOR DE CREMA DE ORUJO | 295 | 1 |
| Aguardiente | PORTOLUZ ORUJO GALLEGO | 285 | 1 |
| Aguardiente | PORTOLUZ LICOR DE ORUJO Y HIERBAS | 280 | 1 |
| Aguardiente | ONENAS LICOR DE HIERBAS | 225 | 1 |
| Aguardiente | MONASTERIO DE CORIAS ORUJO DE MIEL | 220 | 1 |
| Aguardiente | MONASTERIO DE CORIAS ORUJO BLANCO | 215 | 1 |
| Aguardiente | LA GALLEGA ORUJO DE CAFE | 175 | 1 |
| Aguardiente | A PEDRA MOURA AGUARDIENTE DE ORUJO BLANCO | 80 | 1 |
| Aguardiente | BOULARD GRAN SOLERA (CALVADOS PAYS D'AUGE) | 105 | 1 |
| Aguardiente | STOCKHOLM AQUAVIT (reimersholms kultursnaps) | 305 | 1 |
| Aguardiente | RUAVIEJA LICOR DE HIERBAS | 300 | 1 |
| Aguardiente | PANIZO LICOR DE CAFE | 255 | 1 |
| Aguardiente | PANIZO LICOR DE CAFE | 250 | 2 |
| Aguardiente | PANIZO CREMA DE ORUJO | 245 | 2 |
| Aguardiente | PANIZO ORUJO DE HIERBAS | 275 | 2 |
| Aguardiente | PANIZO ORUJO DE CAFE | 270 | 1 |
| Aguardiente | PANIZO LICOR DE HIERBAS | 260 | 1 |
| Aguardiente | PANIZO AGUARDIENTE DE HIERBAS | 230 | 1 |
| Aguardiente | MONASTERIO DE CORIAS LICOR DE GUINDAS | 210 | 1 |
| Aguardiente | MAGLORIE (FINE CALVADOS) | 185 | 1 |
| Aguardiente | LAVANDERA (ASTURIAS) | 180 | 1 |
| Aguardiente | LA GALLEGA AGUARDIENTE CON MIEL | 160 | 1 |
| Aguardiente | LA GALLEGA AGUARDIENTE | 155 | 1 |
| Aguardiente | LA CEPA DE CRISTAL (Aguardiente de Orujo) | 150 | 1 |
| Aguardiente | LA CAVA HERBERO | 145 | 1 |
| Aguardiente | KUEMMERLING (LICOR DE HIERBAS) | 140 | 1 |
| Aguardiente | FRANCOLI GHEMME (GRAPPA) | 135 | 1 |
| Aguardiente | EAU DE VIE SARC D | 130 | 1 |
| Aguardiente | EAU DE VIE FRAMBOISE SAUVAGE | 125 | 1 |
| Aguardiente | EAU DE VIE DE POIERE WILLIAN | 120 | 1 |
| Aguardiente | A PEDRA MOURA AGUARDIENTE TOSTADO | 85 | 1 |
| Aguardiente | PANIZO AGUARDIENTE DE ORUJO | 240 | 1 |
| Aguardiente | MARI MAYANS Hierbas Ibicencas 50 cc. | 205 | 1 |
| Aguardiente | LA GALLEGA AGUARDIENTE DE CAFE | 165 | 2 |
| Aguardiente | XUBILEO ORUJO DE CAFE | 320 | 1 |
| Aguardiente | XUBILEO CREMA DE ORUJO | 315 | 1 |
| Aguardiente | VALDOMIÑO BLANCO | 310 | 1 |
| Aguardiente | DATIL (GRANO DE ORO) | 115 | 1 |
| Aguardiente | CAFETAL ORUJO DE CAFE | 110 | 1 |
| Aguardiente | PANIZO LICOR DE ORUJO DE HIERBAS | 265 | 1 |
| Aguardiente | PANIZO AGUARDIENTE DE ORUJO | 235 | 2 |
| Aguardiente | MARI MAYANS Hierbas Ibicencas 100 cc. | 200 | 1 |
| Aguardiente | MAGLORIE XO (CALVADOS PAYS D'AUGE) | 195 | 1 |
| Aguardiente | MAGLORIE VSOP (CALVADOS PAYS D'AUGE) | 190 | 1 |
| Aguardiente | LA GALLEGA AGUARDIENTE DE HIERBAS | 170 | 1 |
| Aguardiente | AQUA D'OR TORRES, destilado de vino | 100 | 1 |
| Aguardiente | A PEDRA MOURA LICOR DE MIEL | 95 | 1 |
| Aguardiente | A PEDRA MOURA LICOR DE CAFE | 90 | 1 |
| Aguardiente | SIERRA DEL OSO, CREMA DE ORUJO DE LIEBANA | 2890 | 1 |
| Aguardiente | SIERRA DEL OSO, LICOR DE ORUJO DE MIEL | 2895 | 1 |
| Aguardiente | SIERRA DEL OSO, AGUARDIENTE DE ORUJO | 2900 | 1 |
| Anis | OUZO D'ARTEMIS | 440 | 1 |
| Anis | RICARD 45, 2CL depuis 1932 | 460 | 1 |
| Anis | RICAR 45,(partin de Marseille, cristal mini) | 455 | 1 |
| Anis | RICARD PR 2,5 CL (Antig | 465 | 1 |
| Anis | MOREY (Destilerias Morey S.A.) | 435 | 1 |
| Anis | MARIE BRIZARD | 430 | 1 |
| Anis | MACHAQUITO DULCE (bot. Rombos) (HIJO DE RAFAEL REYES S.A. - 3,7 | 425 | 1 |
| Anis | ANISETTE CAMPENY | 385 | 1 |
| Anis | MACHAQUITO (bot. Labrada 4,16 cl.) | 410 | 1 |
| Anis | DEL MONO DULCE | 400 | 2 |
| Anis | CASTELLANA DULCE | 395 | 1 |
| Anis | PERNOD | 445 | 1 |
| Anis | ANISETTE MOREY (Dest. Morey S.A.) | 390 | 1 |
| Anis | PERNOD (Pernod Fils) | 450 | 1 |
| Anis | MACHAQUITO DULCE | 420 | 1 |
| Anis | MACHAQUITO (bot. Lisa) (HIJO DE RAFAEL REYES S.A. - 4,76 CL.-) | 415 | 1 |
| Anis | KATIUSKA | 405 | 1 |
| Anis | RAKI EFE (TURQUIA) | 2850 | 1 |
| Anis | CARMELIANO | 2905 | 1 |
| Anis | CHINCHON SECO ALCOHOLERA | 2910 | 1 |
| Anis | CASTILLO DE CHINCHO SECO | 2915 | 1 |
| Anis | ANIS B DULCE, BOBADILLA Y CIA | 2920 | 1 |
| Anis | ABUELO DULCE, CARLOS GONZALEZ | 2925 | 1 |
| Anis | SERPIS, GISPER Y CIA, DULCE, BOTELLA GRANO | 2930 | 1 |
| Anis | SERPIS, GISPER Y CIA, DULCE, BOTELLA ALTA | 2935 | 1 |
| Anis | LA ESPA | 2940 | 1 |
| Anis | EL GORDO DULCE | 2945 | 1 |
| Anis | SYS, Sala y Sirvent | 2950 | 1 |
| Anis | SYS, Sala y Sirvent, superfino estilo burdeos | 2955 | 1 |
| Anis | ESMERALDA, CREMA DE ANIS | 2960 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | 103 | 470 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | MAGNO (S.G.R.) | 595 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | VECCHIA ROMAGNA RESERVA (ETIQUETA AZUL) | 710 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | PRINCIPE RESERVA ESPECIAL | 620 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | TERRY (1963, MALLA VERDE) | 660 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | TERRY (1963, MALLA AMARILLA) | 655 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | SOBERANO (SOLERA) | 650 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | SOBERANO (PETACA) | 645 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | SATIE (R.E.) | 640 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | ROMATE PONCHE (Sanchez Romate Hnos.) | 635 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | REMY MARTIN (VSOP Fine Champagne Cognac) | 630 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | REAL COMPAÑIA VELHA PORTO 10 AÑOS | 625 | 2 |
| Coñac, Cognac, Brandy | MAGNO (RESERVA) | 590 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | GRAN GARVEY | 540 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | GRAN DUQUE DE ALBA (S.G.R.) | 535 | 2 |
| Coñac, Cognac, Brandy | GRAN CAPITAN (GRAN RESERVA) | 530 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | CARDENAL MENDOZA (S.G.R.) | 495 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | CAMUS GRAND V.S.O.P. | 490 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | TORRES 10 (G.R.) | 675 | 2 |
| Coñac, Cognac, Brandy | JAIME I TORRES (RESERVA) | 560 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | INDEPENDENCIA (G.R.) | 555 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | HENNESSYS VS | 550 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | HENNESSY FINE COGNAC | 545 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | CAMUS (V.S. LUXE) | 485 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | XANTE (PERA AL CO | 725 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | V CENTENARIO TERRY | 700 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | TORRES GRAN TORRES LICOR | 695 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | TORRES FONTENAC RESERVA ESPECIAL | 690 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | TORRES 20 ( HORS D | 680 | 3 |
| Coñac, Cognac, Brandy | MAGNO | 585 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | LUIS FELIPE BRANDY (G.R.) | 575 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | LOUIS BOURON | 570 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | LEPANTO | 565 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | ESPLENDIDO GARVEY (SOLERA) | 525 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | DE LA MAIN (COGNAC PALE DRY | 520 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | COURVOISIER | 515 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | BARDINET (APRICOT BRANDY) | 480 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | ANTONIO GO | 475 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | WEINBRAND | 720 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | VECCHIA ROMAGNA (ETIQUETA NEGRA) | 705 | 2 |
| Coñac, Cognac, Brandy | TORRES 5 (SOLERA SELECTA) | 685 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | NAPOLEON (V.S.O.P.) | 615 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | NAPOLEON RESER 12 A | 610 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | MARTINI (TRIPLE SOLERA) | 605 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | MARTELL V.S. | 600 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | LUIS FELIPE LICOR DE BRANDY | 580 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | CONDE DE OSBORNE (GRAN RESERVA) | 510 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | CLES DES DUCS XO ARMAGNAC | 505 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | CARLOS I | 500 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | VETERANO OSBORNE (1963) | 715 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | TORO OSBORNE | 670 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | THREE BARRELS VSOP | 665 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | SAMALENS (BASS ARMAGNAC) | 2965 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | DUENDE BRANDY | 2970 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | CENTURION BRANDY | 2975 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | MENOR (FINE CHAMPAGNE) | 2980 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | TRES ONZAS MERITO, BRANDY | 2985 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | INDEPENDENCIA BRANDY OSBORNE -ANTIGUA | 2990 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | CAVA, BRANDY VIEJO | 2995 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | GARVEY, COGNAC, FINE CHAMPAGNE | 3000 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | VERGARA BRANDY (PALOMINO VERGARA) | 3005 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | PRINCIPE, OLD BRANDY, SELEC. ESPEC. LARIOS | 3010 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | DELAGE PONCHE | 3015 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | DELAGE BRANDY JEREZ, SOLERA VIEJISIMA | 3020 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | HISPANO LA RIVA, BRANDY | 3025 | 1 |
| Coñac, Cognac, Brandy | COURVOISIER COGNAC, THE BRANDY OF NAPOLEON ANTIGUA | 3030 | 1 |
| Ginebra | LARIOS Tapon plata | 800 | 3 |
| Ginebra | OLD ROJ 46 | 810 | 1 |
| Ginebra | MILLER | 805 | 1 |
| Ginebra | BOMBAY SAPPHIRE | 760 | 2 |
| Ginebra | XORIGUER MAHOU | 830 | 1 |
| Ginebra | TANQUERAY | 825 | 3 |
| Ginebra | SILVER TOP BOLS | 820 | 2 |
| Ginebra | RIVES | 815 | 2 |
| Ginebra | HENDRICK'S | 775 | 1 |
| Ginebra | BEEFEATER | 735 | 2 |
| Ginebra | BARDINE | 730 | 1 |
| Ginebra | BLUE RIBBON | 745 | 1 |
| Ginebra | GORDON'S | 765 | 2 |
| Ginebra | BOMBAY DRY GIN | 755 | 2 |
| Ginebra | LARIOS Tapon dorado | 795 | 1 |
| Ginebra | LARIOS 12 | 790 | 1 |
| Ginebra | LARIOS (CUADRADA, tapon plata, | 785 | 3 |
| Ginebra | JAGUARS | 780 | 1 |
| Ginebra | GREEN FISH (LEMON GIN) | 770 | 1 |
| Ginebra | BOLS SILVER | 750 | 1 |
| Ginebra | BEEFEATER 24 | 740 | 1 |
| Ginebra | GILBEY | 3035 | 1 |
| Ginebra | DEL LAUREL DRY GIN (JUAN RISELL) | 3040 | 1 |
| Ginebra | HOLANDA (EDUARDO DELAGE) JEREZ | 3045 | 1 |
| Licor | CAMPARI BITTER | 940 | 2 |
| Licor | FORSTHAUSLER | 1040 | 1 |
| Licor | LICOR 1898 ANTONIO NADAL | 1125 | 1 |
| Licor | LARIOS MANZANA VERDE | 1115 | 1 |
| Licor | AREHUCAS LICOR DE MENTA | 845 | 1 |
| Licor | CAMPENY PIPERMINT | 970 | 1 |
| Licor | KAHLUA | 1110 | 1 |
| Licor | LEGEND OLD (Licor de Chocolate) | 1120 | 2 |
| Licor | DRANBUIE | 1030 | 1 |
| Licor | JUANITA (LICOR DE BANANA ARTEMI) | 1105 | 1 |
| Licor | JAGERMEIFTER | 1100 | 1 |
| Licor | IRISH COFEE | 1095 | 3 |
| Licor | HPNOTIQ (Licor con Vodka) | 1090 | 1 |
| Licor | GRESSY CLASSIC IRISH CREAM | 1085 | 1 |
| Licor | CAFETINO (CREMA DE CAFE) | 925 | 1 |
| Licor | BRANCA MENTA | 920 | 2 |
| Licor | GALLIANO SAMBUCA VACCARI LICOR | 1060 | 1 |
| Licor | GALLIANO Licor 1896 | 1055 | 1 |
| Licor | BE BETTER (Smart shot) | 900 | 1 |
| Licor | AIMADA (LICOR DE ENSAIMADA) | 835 | 2 |
| Licor | LICOR 1898 NADAL TUNEL | 1130 | 1 |
| Licor | FRANGELICO LICOR (Aleman) | 1050 | 1 |
| Licor | CREMA DE CAFE | 1015 | 1 |
| Licor | CAMPANY CHERRY BRANDY | 935 | 1 |
| Licor | CAFETINO (LICOR DE CAFE CAPUCHINO) | 930 | 2 |
| Licor | BORSCI SMARZANO | 915 | 1 |
| Licor | BOCK BIERBRAND | 910 | 1 |
| Licor | BAZTAN MELON | 880 | 1 |
| Licor | BARDINET MARASCHINO (EXTRA FINO) | 870 | 1 |
| Licor | BAN BANANA LICOR NADAL TUNEL | 865 | 1 |
| Licor | AMARO MONTE NEGRO | 840 | 1 |
| Licor | DISARONNO | 1020 | 1 |
| Licor | COCO LOCO | 1000 | 1 |
| Licor | COCO CREMA DE, LICOR TROPICAL (DEST. MOREY S.A.) | 995 | 1 |
| Licor | COBANA LICOR DE PLATANO | 990 | 1 |
| Licor | CHARTREUSE VERDE 3 CL. | 985 | 1 |
| Licor | CHARTREUSE AMARILLO 3 CL. | 980 | 1 |
| Licor | CANTUESO ORO | 975 | 1 |
| Licor | FRANGELICO LICOR | 1045 | 1 |
| Licor | FERNET BRANCA | 1035 | 1 |
| Licor | DRAG | 1025 | 1 |
| Licor | CAMPENY MANDARINA | 960 | 1 |
| Licor | CAMPENY COCONUT | 955 | 1 |
| Licor | CAMPENY BANANA | 950 | 1 |
| Licor | CAMPENY APRICOT BRANDY | 945 | 1 |
| Licor | BIERSCHNAPS (BAYERISCHER) | 905 | 1 |
| Licor | BAZTAN ORDOQUI MANZANILLA DE ANIS | 890 | 1 |
| Licor | BATIDA DE COCO TORCIDA (Campeny) | 875 | 1 |
| Licor | BAILONI (WACHANER GOLD MARILLEN LIKOR (LICOR MELOCOTON) | 860 | 1 |
| Licor | BAILEYS | 855 | 1 |
| Licor | GRAN SAMBUCA ITACA ROJO | 1080 | 1 |
| Licor | GRAN SAMBUCA ITACA NEGRO | 1075 | 1 |
| Licor | GRAN SAMBUCA ITACA AZUL | 1070 | 1 |
| Licor | GRAN SAMBUCA ITACA AMARILLO | 1065 | 1 |
| Licor | CREMA DE ALBA (GRAN DUQUE DE ALBA) | 1010 | 1 |
| Licor | COINTREAU | 1005 | 1 |
| Licor | BAZTAN ORDOQUI REGALI DE PALO | 895 | 1 |
| Licor | BAZTAN ORDOQUI MANDRAGORA | 885 | 1 |
| Licor | CAMPENY ORANGE | 965 | 1 |
| Licor | ASBACH URGRAND | 850 | 1 |
| Licor | LICOR 43 ANTIGUA | 1135 | 1 |
| Licor | LICOR 43 MODERNA | 1140 | 1 |
| Licor | LICOR DE BELLOTA BESO EXTREMEÑO | 1145 | 1 |
| Licor | LICOR DE CAFE | 1150 | 1 |
| Licor | LICOR DE CHOCOLATE CON MENTA (SABORES EXTREME | 1155 | 1 |
| Licor | LICOR DE GUINDAS MACHAQUITO (HIJO DE RAFAEL REYES S.A.) | 1160 | 1 |
| Licor | LICOR DE HIERBAS IBICENCAS SECAS | 1165 | 1 |
| Licor | LICOR DE LIMON MACHAQUITO (HIJO DE RAFAEL REYES S.A.) | 1170 | 1 |
| Licor | LICOR DE MANZANA VERDE (SABORES EXTREME | 1175 | 1 |
| Licor | LICOR DE MENTA MACHAQUITO (HIJO DE RAFAEL REYES S.A.) | 1180 | 1 |
| Licor | LICOR DE MORA (SABORES EXTREMEÑOS) | 1185 | 2 |
| Licor | LICOR DE NUEZ NOCINO | 1190 | 1 |
| Licor | LICOR DE ROSA ANGELO CENTENARI | 1195 | 1 |
| Licor | LIMONETTO -SORBETE DE LIMON- | 1200 | 2 |
| Licor | LIQUORE STREGA (BENETO) | 1205 | 1 |
| Licor | LUXARDO AMARO ABANO | 1210 | 1 |
| Licor | LUXARDO FERNET AMARO | 1215 | 1 |
| Licor | LUXARDO MARASCHINO (BLANCO) | 1220 | 1 |
| Licor | LUXARDO PASSIONE NEGRA (BLACK ITALIAN SAMBUCA) | 1225 | 1 |
| Licor | LUXARDO SAMBUCA DEI CESARI (BLANCO) | 1230 | 1 |
| Licor | MALIBU COCONUT | 1235 | 1 |
| Licor | MELODY CREMA CATALANA | 1240 | 1 |
| Licor | MIDORI (Licor de Melon) | 1245 | 1 |
| Licor | MIERTILLO (FREIHOF HEIDELBEER) | 1250 | 1 |
| Licor | MIGUELIN LICOR DE NARANJA (DEST. ALEGRIA) | 1255 | 1 |
| Licor | MIURA (CREMA DE GUINDAS) | 1260 | 1 |
| Licor | MOLINARI (SAMBUCA EXTRA) | 1265 | 1 |
| Licor | MOZART (CHOCOLATE CREAM) | 1270 | 1 |
| Licor | NADAL PALO TUNEL | 1275 | 1 |
| Licor | NADAL TUNEL DULCE | 1280 | 1 |
| Licor | NANNERL LIQUEUR (LICOR DE PERA) | 1285 | 1 |
| Licor | OBSTLER | 1290 | 1 |
| Licor | ORJE MENTA | 1295 | 1 |
| Licor | PARFAIT AMOUR (DEST. MOREY S.A.) | 1300 | 1 |
| Licor | PASSION CAIMAN | 1305 | 1 |
| Licor | PEACH CLUB (Licor de Melocoton) | 1310 | 1 |
| Licor | PIÑA COLABA SAMBA (Campeny) | 1315 | 1 |
| Licor | POMADA XORIGUER (Licor de Limon) | 1320 | 1 |
| Licor | PONCHE CABALLERO | 1325 | 1 |
| Licor | PONCHE REYES MACHAQUITO (HIJO DE RAFAEL REYES S.A.) | 1330 | 1 |
| Licor | QUO (SMART DRYNK) | 1335 | 1 |
| Licor | RAMAZZOTTI (Amaro Felsina) | 1340 | 1 |
| Licor | RATAFIA DE MONTSERRAT | 1345 | 1 |
| Licor | RED BULL | 1350 | 1 |
| Licor | RESOLI (Destilerias Ortega) | 1355 | 1 |
| Licor | RESOLI CASAS COLGADAS | 1360 | 1 |
| Licor | RESOLI PORRON | 1365 | 1 |
| Licor | SAMBERRY LICOR DE FRESA Y NATA | 1370 | 1 |
| Licor | SAN GERMAIN (Licoeur antisanale) | 1375 | 1 |
| Licor | SCHNAPPS GREEN APPLE VERDE NADAL TUNEL | 1380 | 2 |
| Licor | SCHNAPPS KIWI NADAL TUNEL | 1385 | 2 |
| Licor | SCHNAPPS PEACH MELOCOTON NADAL TUNEL | 1390 | 2 |
| Licor | SCHNAPPS STRAWBERRY FRESA NADAL TUNEL | 1395 | 1 |
| Licor | SCHOKO GEHIMNIS BERENTZEN (Licor de Chocolate) | 1400 | 1 |
| Licor | SINATRAS LICOR DE MELON | 1405 | 2 |
| Licor | SORBETO LIMONETTO | 1410 | 1 |
| Licor | SYRUP BLUE | 1415 | 1 |
| Licor | SYRUP -sin alcohol- GRANADINA | 1420 | 1 |
| Licor | SYRUP -sin alcohol- AVELLANA | 1425 | 1 |
| Licor | SYRUP -sin alcohol- KIWI | 1430 | 1 |
| Licor | SYRUP -sin alcohol- LIMA | 1435 | 1 |
| Licor | SYRUP -sin alcohol- MELOCOTON | 1440 | 1 |
| Licor | SYRUP -sin alcohol- MENTA | 1445 | 1 |
| Licor | SYRUP -sin alcohol- PLATANO | 1450 | 1 |
| Licor | TIA LUSSO | 1455 | 2 |
| Licor | TILFORD LICOR MANZANA VERDE | 1460 | 1 |
| Licor | TOLON TOLON (LICOR DE CHOCOLATE) | 1465 | 2 |
| Licor | TOLON TOLON (WHYSKY CREAM) | 1470 | 1 |
| Licor | TUNEL MESCLADES (ESPITIRUOSA ANISADA) | 1475 | 1 |
| Licor | UNDERBERG (44% VOL.) | 1480 | 1 |
| Licor | VALASSKA HILLOVA SLIVOVICE -BOMBILLA, LICOR DE CEREZA - | 1485 | 1 |
| Licor | XORIGUER CREMA DE ROSAS | 1490 | 1 |
| Licor | XORIGUER SCHNAPPS (LIGHT FRUIT LIQUOR) | 1495 | 1 |
| Licor | XORIGUER SCHNAPPS DE ROSAS | 1500 | 1 |
| Licor | YACHTING COCKTAIL WHISKY ANANAS | 1505 | 1 |
| Licor | YACHTING COCKTAIL WHISKY PECHE | 1510 | 1 |
| Licor | AMBROSIA LICOR DE CAROB (MALTA) | 2855 | 1 |
| Licor | AMBROSIA LICOR DE GRANADA (MALTA) | 2860 | 1 |
| Licor | AMBROSIA LICOR DE HIGOS (MALTA) | 2865 | 1 |
| Licor | AMBROSIA LICOR DE NARANJA (MALTA) | 2870 | 1 |
| Licor | AMBROSIA LICOR DE PRICKLY Y PEAR (MALTA) | 2875 | 1 |
| Licor | PLUM WINE, Licor Chino de ciruela | 2880 | 1 |
| Licor | NAPOLEON OLD OAK 1895, ANTONIO NADAL 40 ml. | 3050 | 1 |
| Licor | COCO LICOR DE COCONUT, A. NADAL | 3055 | 1 |
| Licor | DULCE DE LECHE, LICOR, FRANKA, ARGENTINA | 3060 | 1 |
| Licor | TRIPLE SECO LARIOS (ANTIGUA) | 3065 | 1 |
| Licor | ESFLUMLUVAFFER PRUNE | 3070 | 1 |
| Licor | CREMA DE CAF | 3075 | 1 |
| Licor | LICOR DE MENTA, RICARDO MENOR | 3080 | 1 |
| Licor | CREMA DE NUEZ, MOLLFULLEDA (AREYS DE MAR) | 3085 | 1 |
| Licor | KINA SAN CLEMENTE, ANTIGUA | 3090 | 1 |
| Licor | BENEDICTINE, ANTIGUA | 3095 | 1 |
| Licor | LAUREL, CREMA DE GUINDAS | 3100 | 1 |
| Licor | LAUREL PIPPERMINT | 3105 | 1 |
| Licor | PI | 3110 | 1 |
| Licor | CAIMAN LOVE LICOR, GREEN SOUR APPLE, A. NADAL | 3115 | 1 |
| Licor | BATIDA DE FRESA, LICOR, A.NADAL, 40 ml. | 3120 | 1 |
| Marie Brizard | APRY | 1515 | 1 |
| Marie Brizard | AVELLANA | 1520 | 1 |
| Marie Brizard | BANANA | 1525 | 1 |
| Marie Brizard | CACAO | 1530 | 1 |
| Marie Brizard | CACAO 1755 | 1535 | 1 |
| Marie Brizard | CAFE | 1540 | 1 |
| Marie Brizard | CAFE 1755 | 1545 | 1 |
| Marie Brizard | CASSIS | 1550 | 1 |
| Marie Brizard | CHERRY | 1555 | 1 |
| Marie Brizard | COCONUT | 1560 | 1 |
| Marie Brizard | CURACAO 1755 | 1565 | 1 |
| Marie Brizard | CURACAO AZUL | 1570 | 1 |
| Marie Brizard | FRAMBUESA | 1575 | 1 |
| Marie Brizard | FRESA | 1580 | 1 |
| Marie Brizard | LIMON (DESPUIS 1755) | 1585 | 1 |
| Marie Brizard | MANDARINA ANTIGUO | 1590 | 1 |
| Marie Brizard | MANDARINA NUEVO | 1595 | 1 |
| Marie Brizard | MANZANA | 1600 | 1 |
| Marie Brizard | MENTA | 1605 | 1 |
| Marie Brizard | MORA | 1610 | 1 |
| Marie Brizard | MORA SILVESTRE LICOR DE MORA | 1615 | 1 |
| Marie Brizard | PARFAIT AMOUR | 1620 | 1 |
| Marie Brizard | PARFAIT AMOUR 1755 | 1625 | 1 |
| Marie Brizard | PEPPERMINT | 1630 | 1 |
| Marie Brizard | PEPPERMINT 1755 | 1635 | 1 |
| Marie Brizard | TRIPLE SECO | 1640 | 1 |
| Marie Brizard | TRIPLE SECO 1755 | 1645 | 1 |
| Marie Brizard | WATERMELON LICOR DE PASTEQUE | 1650 | 1 |
| Marie Brizard | BANANA 1755 | 1527 | 1 |
| Marie Brizard | PEPPERMINT (DESPUIS 1755) | 1637 | 1 |
| Mezcal | GUSANO ROJO | 1655 | 1 |
| Mezcal | OAXACA EL RECUERDO DE | 1660 | 1 |
| Otras | BRONCE | 3260 | 1 |
| Otras | CERVEZA ALEMANA HITLER BIRRA DALLA STORIA CAJA DE 6 | 3265 | 1 |
| Otras | CERVEZA BUDWEISER CAJA DE 6 | 3270 | 1 |
| Otras | CERVEZA LIGHT CAJA DE 6 | 3275 | 1 |
| Otras | COCACOLA | 3280 | 1 |
| Otras | HEINEKEN CERVEZA | 3285 | 1 |
| Otras | ORO | 3290 | 1 |
| Otras | PEPSICOLA 350 ml | 3295 | 1 |
| Otras | PLATA | 3300 | 1 |
| Otras | TEQUILA TEQUIZA CAJA DE 6 | 3305 | 1 |
| Otras | VINO ITALIANO CANTINE MARCHESI DI BAROLO CAJA DE 6 | 3310 | 1 |
| Otras | VINO ITALIANO CARUSO CAJA DE 6 | 3315 | 1 |
| Pacharan | A PEDRA MOURA | 5 | 1 |
| Pacharan | AIXA | 10 | 1 |
| Pacharan | LAS ENDRINAS | 25 | 1 |
| Pacharan | HEMENGO | 20 | 2 |
| Pacharan | ZOCO | 30 | 1 |
